Saznajte koliko dugo hrana ostaje svježa u ostavi, a znat ćete samo koliko će se zalihe i kada je vrijeme za zamjenu ključnih sastojaka poput praška za pecivo i začina.
Sljedeći grafikon navodi rok trajanja uobičajenih spajalica. Ispišite kopiju za svoju evidenciju i držite je u kuhinji za brzu referencu:
| Sastojak | Rok trajanja | Resursi |
|---|---|---|
| Pribor za pečenje | ||
| Prašak za pecivo | 18 mjeseci | Kako napraviti prašak za pečenje |
| Soda bikarbona | 2 godine | Kako prepoznati ako je soda za pečenje još uvijek dobra |
| Čokolada, pečenje | 6-12 mjeseci | |
| Čokoladni čips, polu-slatki | 2 godine | |
| Čokoladni čips, mliječna čokolada | 16 mjeseci | |
| Kakao | 1 godina | |
| Kukuruzni obrok | 6-12 mjeseci | |
| Kukuruzni škrob | 18 mjeseci | |
| Krema od tartara | 2-3 godine | |
| Brašno, svestrano | 6-8 mjeseci | |
| Brašno, samo-diže | 6-8 mjeseci | Kako napraviti samohodni brašno |
| Brašno, pšenica | 6-8 mjeseci | |
| Med | Neodređeno | |
| Mlijeko je isparilo | 1 godina | Kako pripremiti mlijeko isparene |
| Mlijeko u prahu | 1 godina | |
| Mlijeko, zasićeno kondenzirano | 1 godina | |
| Melasa | 2 godine | |
| Orasi, granatirani | 4 mjeseca | |
| Nuts, unshelled | 6 mjeseci | |
| Ulje, canola | 2 godine neotvoren, otvorena je 1 godina | |
| Ulje, masline | 6 mjeseci | |
| Ulje, povrće spreja | dvije godine | |
| Sol | Neodređeno | |
| Šećer, smeđa | Neodređeno | Kako ublažiti tvrdi smeđi šećer |
| Šećer, granuliran | Neodređeno | |
| Šećer u prahu | Neodređeno | Kako napraviti šećer u prahu |
| Ekstrakt vanilije (imitacija) | 3 godine | |
| Vanilin ekstrakt (pravi) | Neodređeno | Kako napraviti ekstrakt vanilije |
| Kvasac | slijedite datum isteka paketa | Kako dokazati kvasac |
| Bilje i začini (sušeni i mljeveno) | ||
| pimen | 2-3 godine | |
| Bosiljak | 1-3 godina | |
| Lišće lišća | 1-3 godina | |
| Crni papar | 2-3 godine | |
| Čili prah | 2-3 godine | |
| Cimet štapići | 3-4 godine | |
| Cimet, tlo | 2-3 godine | |
| Klinčići, tlo | 2-3 godine | |
| Koriander sjeme | 3-4 godine | |
| Koriander, tlo | 2-3 godine | |
| Kim | 2-3 godine | |
| Kopar | 1-3 godina | |
| Suha gorušica | 2-3 godine | |
| Češnjak (mljeveno) | 2 godine, neotvorene | |
| Češnjak (cijeli) | 3-4 mjeseca | |
| Češnjak u prahu | 2-3 godine | |
| Đumbir, tlo | 2-3 godine | |
| Mažuran | 1-3 godina | |
| Muškatni oraščić | 2-3 godine | |
| Prah u obliku luka | 2-3 godine | |
| Origano | 1-3 godina | |
| Peršin | 1-3 godina | |
| ruzmarin | 1-3 godina | |
| Kadulja | 1-3 godina | |
| Ukusan | 1-3 godina | |
| Timijan | 1-3 godina | |
| Osušena roba | ||
| Grah, osušen | 1 godina | Sušeni grah vremena kuhanja |
| Žitarica | 6-12 mjeseci neotvorenih, otvoreno je 2-3 mjeseca | |
| Suho voće (grožđice, marelice, itd.) | 6-12 mjeseci | |
| Jerky, komercijalno pakiran | 12 mjeseci | |
| Jerky, domaće | 1-2 mjeseci | |
| leća | 1 godina | |
| Zobena kaša | 1 godina | |
| Konzervirana i zlatna roba | ||
| umak od jabuka | 12-18 mjeseci | |
| Grah, konzerviran | 2-5 godina | |
| Sjeme, govedina | 2-5 godina | |
| Sjeme, piletina | 2-5 godina | |
| Povrće, povrće | 2-5 godina | |
| Konzervirano voće | 12-18 mjeseci | |
| Konzervirana mesa (tuna, losos, piletina itd.) | 2-5 godina | |
| Kušna konzervirana hrana | 12 mjeseci | |
| Pumpkin bundeva | 12-18 mjeseci | |
| Juha (osim rajčice) | 2-5 godina | |
| Juha, rajčica | 12-18 mjeseci | |
| Pasta od rajčice | 12-18 mjeseci | |
| Umak od rajčice | 12-18 mjeseci | |
| Rajčice, slomljene | 12-18 mjeseci | |
| Rajčica, pirjana | 12-18 mjeseci | |
| Rajčice, osušene na suncu (uljane) | 12-18 mjeseci | |
| Rajčice, cijele | 12-18 mjeseci | |
| Tjestenina i žitarice | ||
| Kolačići, pakirani | 2 mjeseca | |
| ćaknut | 8 mjeseci | |
| Tjestenina | 2 godine | |
| Kokice | 2 godine | |
| Pereci / Chips | 2 mjeseca | |
| Riža, basmati | 2 godine | |
| Riža, smeđa | 6 mjeseci | |
| Riža, jasmin | 2 godine | |
| Riža, bijela | 2 godine | |
| Riža, divlja | 6 mjeseci | |
| začini | ||
| Umak od roštilja | 1 godina | |
| Ljuti umak | 5 godina neotvorenih | |
| pekmez | 2 godine | |
| Žele | 2 godine | |
| Kečap | 1 godina | |
| Javorov sirup, umjetno | 1 godina | |
| Maple sirup, pravi | 1 godina neotvoren | |
| Majoneza | 3-4 mjeseca nakon datuma paketa | |
| Senf | 2 godine | |
| Maslac od kikirikija | 6-9 mjeseci neotvorenih, otvoreno 3 mjeseca | |
| Kiseli krastavci | 1 godina | |
| Preljev za salatu | 12-18 mjeseci | |
| Salsa | 12-18 mjeseci | |
| Umak od soje | 3 godine neotvorene | |
| Ocat, jabukovače | Najbolje koristi za 2 godine, siguran na neodređeno vrijeme | |
| Ocat, balsamski | Najbolje koristi za 3 godine, siguran na neodređeno vrijeme | |
| Ocat, slad | Najbolje koristi za 2 godine, siguran na neodređeno vrijeme | |
| Ocat, crno vino | Najbolje koristi za 2 godine, siguran na neodređeno vrijeme | |
| Ocat, riža | Najbolje koristi za 2 godine, siguran na neodređeno vrijeme | |
| Ocat, bijelo | Neodređeno | |
| Ocat, bijelo vino | Najbolje koristi za 2 godine, siguran na neodređeno vrijeme | |
| Umak Worcestershire | 1 godina | |
| pića | ||
| Kava, mljeveno i vakuumirano | 1 godina neotvorena, otvorena je 1-2 tjedna | |
| Zrna kave (pečena). Nije vakuum | 1-3 tjedna | |
| Kava, svježe mljeveno | 1-2 tjedna | |
| Kava, trenutak | 1 godina neotvorena, otvorena 2-3 mjeseca | |
| Iced čaj mix | 3 godine neotvoren, otvoren je 6-12 mjeseci | |
| Sok kutije | 4-6 mjeseci | |
| Sok, flaširan ili konzerviran | 12 mjeseci | |
| Soda | 3 mjeseca nakon datuma isteka | |
| Čaj, u vrećama | 18 mjeseci neotvorenih, 1 godina otvorena | |
| Čaj, labav | 2 godine neotvoren, otvoren je 6-12 mjeseci | |
| Voda, flaširana | 1-2 godina | |
| © Erin Huffstetler |
Izvori: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, UK Suradnja proširenje usluga
Verzija prilagođena ispisu